5200形
| 形式名 | 車種 | 編成数 | 車号 | 製造年 | 変遷・特徴 |
| 5200形 | 5車体連接 | 11編成 | 5201~5211 | 2019年~2025年 | 愛称「Green mover APEX」 |
| 車号 | 竣工 | 営業運行開始 | 備考 |
| 5201 | 2019年1月 | 2019年3月14日 | ※荒手車庫所属 |
| 5202 | 2019年2月 | 2019年3月25日 | ※荒手車庫所属 |
| 5203 | 2020年2月 | 2020年3月21日 | ※荒手車庫所属 |
| 5204 | 2020年2月 | 2020年3月25日 | ※荒手車庫所属 |
| 5205 | 2021年2月 | 2021年3月13日 | ※荒手車庫所属 |
| 5206 | 2021年3月 | 2021年3月24日 | ※荒手車庫所属 |
| 5207 | 2022年2月 | 2022年3月12日 | ※千田車庫所属 |
| 5208 | 2023年2月 | 2023年2月28日 | ※千田車庫所属 |
| 5209 | 2024年2月 | 2024年3月28日 | ※千田車庫所属 |
| 5210 | 2025年 | 2025年3月8日 | ※千田車庫所属 |
| 5211 | 2025年 | 2025年3月15日 | ※荒手車庫所属 |
![]() |
5200形5201号車 取材場所 広島駅電停 画像 dd24886 撮影日時 2019/07/28 9:43:33 |
![]() |
5200形5202号車 取材場所 広島駅電停 画像 dd24892 撮影日時 2019/07/28 10:13:44 |
REI RINGONO lightrail
All rights reserved,
Copyright (C) Semisweet Apple Company and REI RINGONO 2020-2025