モ161形
| 形式名 | 両数 | 車号 | 製造年 | 変遷 |
| モ161形 | 4両 | 161、162、164、166 | 1928年、1931年 | 新造車 |
| 車番 | 竣工 | 製造所 | 現状 | 備考 |
| モ161 | 1928年 | 川崎車輌 | 現役 | ※昭和40年代復元車 |
| モ162 | 1928年 | 川崎車輌 | 現役 | ※筑豊カラーから2024年8月に雲塗装変更 |
| モ163 | 1928年 | 川崎車輌 | 廃車 | |
| モ164 | 1928年 | 川崎車輌 | 休車 | ※茶色塗装、2024年3月9日から休車 |
| モ165 | 1928年 | 川崎車輌 | 廃車 | ※金太郎塗り、車両自体は車庫内に現存 |
| モ166 | 1928年 | 川崎車輌 | 休車 | ※「ビークル・スター塗装。 |
| モ167 | 1928年 | 川崎車輌 | 廃車 | |
| モ168 | 1928年 | 川崎車輌 | 廃車 | ※雲塗装、 貝塚市のレストラン「森の小径」敷地内に保存 |
| モ169 | 1928年 | 川崎車輌 | 廃車 | |
| モ170 | 1930年 | 大阪鉄工所 | 廃車 | ※カナデビア本社前にて静態保存 |
| モ171 | 1931年 | 田中車輌 | 廃車 | |
| モ172 | 1931年 | 田中車輌 | 廃車 | |
| モ173 | 1931年 | 大阪鉄工所 | 廃車 | |
| モ174 | 1931年 | 川崎造船 | 廃車 | |
| モ175 | 1931年 | 川崎造船 | 廃車 | ※標準塗装で「パブリックプラザ丸亀」で店舗に利用 |
![]() |
モ161形162号車 南海電気鉄道大阪軌道線塗装車 取材場所 住吉電停 画像 dd10015 撮影時刻 2008/04/13 11:21:55 |
![]() |
モ161形は161号車から170号車までが、 1928年(昭和3年)に、 神戸の川崎車両(現・川崎重工)で製造された。 定期運用に使用される車両としては、 日本最古である。 |
![]() |
モ161形167号車 標準塗装車 取材場所 住吉公園電停 画像 dd01711 撮影時刻 2004/03/10 17:29:54 |
![]() |
モ161形170号車 「鉄道喫茶・あびこ道」車体広告車 「南海本線旧塗装車」 取材場所 塚西電停 画像 dd10005 撮影時刻 2008/04/13 11:00:47 |
REI RINGONO lightrail
All rights reserved,
Copyright (C) Semisweet Apple Company and REI RINGONO 2008-2026