1000形
形式名 | 車種 | 編成数 | 車号 | 製造年 | 変遷・特徴 |
1000形 | 3車体連接 | 16編成 | 1001~1016 | 2013年~2019年 | 愛称「GREEN MOVER LEX」など |
車番 | 愛称名 | 竣工年月日 |
1001 | PICCOLO | 2013年2月15日 |
1002 | PICCOLA | 2013年2月15日 |
1003 | GREEN MOVER LEX | 2014年2月1日 |
1004 | 2014年2月1日 | |
1005 | 2014年2月17日 | |
1006 | 2015年1月11日 | |
1007 | 2015年2月1日 | |
1008 | 2015年3月1日 | |
1009 | 2016年1月29日 | |
1010 | 2016年2月20日 | |
1011 | 2017年1月27日 | |
1012 | 2017年2月20日 | |
1013 | 2018年1月30日 | |
1014 | 2018年2月19日 | |
1015 | 2019年1月31日 | |
1016 | 2019年2月12日 |
1000形1008号車 取材場所 広島駅電停 画像 dd24899 撮影日時 2019/07/28 10:32:51 |
1000形1013号車 取材場所 広島駅電停 画像 dd24910 撮影日時 2019/07/28 11:07:04 |
1000形1014号車 取材場所 広島駅電停 画像 dd24891 撮影日時 2019/07/28 10:11:35 |
1000形1016号車 取材場所 広島駅電停 画像 dd24902 撮影日時 2019/07/28 10:45:37 |
REI RINGONO lightrail
All rights reserved,
Copyright (C) Semisweet Apple Company and REI RINGONO 2014-2020