1000形
| 形式名 | 車種 | 編成数 | 車号 | 製造年 | 変遷・特徴 |
| 1000形 | 3車体連接 | 18編成 | 1001~1018 | 2013年~2019年 | 愛称「GREEN MOVER LEX」など |
| 車番 | 竣工年月日 | 所属 | 備考 |
| 1001 | 2013年2月15日 | 千田車庫 | ※誕生時愛称「PICCOLO」 |
| 1002 | 2013年2月15日 | 江波車庫 | ※誕生時愛称「PICCOLA」 |
| 1003 | 2014年2月1日 | 江波車庫 | |
| 1004 | 2014年2月1日 | 江波車庫 | |
| 1005 | 2014年2月17日 | 江波車庫 | |
| 1006 | 2015年1月11日 | 江波車庫 | ※運用離脱中 |
| 1007 | 2015年2月1日 | 江波車庫 | |
| 1008 | 2015年3月1日 | 江波車庫 | ※運用離脱中 |
| 1009 | 2016年1月29日 | 江波車庫 | |
| 1010 | 2016年2月20日 | 千田車庫 | |
| 1011 | 2017年1月27日 | 千田車庫 | |
| 1012 | 2017年2月20日 | 千田車庫 | |
| 1013 | 2018年1月30日 | 千田車庫 | |
| 1014 | 2018年2月19日 | 千田車庫 | |
| 1015 | 2019年1月31日 | 千田車庫 | |
| 1016 | 2019年2月12日 | 千田車庫 | |
| 1017 | 2020年1月25日 | 千田車庫 | |
| 1018 | 2020年2月22日 | 千田車庫 |
![]() |
1000形1001号車 取材場所 横川駅電停 画像 dd32435 撮影日時 2026/01/23 10:15:18 |
![]() |
1000形1008号車 取材場所 広島駅電停 画像 dd24899 撮影日時 2019/07/28 10:32:51 |
![]() |
1000形1013号車 取材場所 広島駅電停 画像 dd24910 撮影日時 2019/07/28 11:07:04 |
![]() |
1000形1014号車 取材場所 広島駅電停 画像 dd24891 撮影日時 2019/07/28 10:11:35 |
![]() |
1000形1016号車 取材場所 広島駅電停 画像 dd24902 撮影日時 2019/07/28 10:45:37 |
![]() |
1000形1018号車 取材場所 広島港電停 画像 dd32405 撮影日時 2026/01/23 8:41:57 |
REI RINGONO lightrail
All rights reserved,
Copyright (C) Semisweet Apple Company and REI RINGONO 2014-2026